首届全国青年平面设计作品展览复评结果
首届全国青年平面设计作品展览复评结果 | |||||
序号 | 作者 | 题目 | 省份 | 类别 | 最终级别 |
1 | 崔悦、梁馨心 | 不服水土·黄河文化节 | 江苏 | A.品牌形象系统设计 | 入会资格作品 |
2 | 戴佳岸、牛童 | 回头是岸设计 / THE END DESIGN | 广东 | A.品牌形象系统设计 | 入会资格作品 |
3 | 胡川、徐茜雅、殷文琦 | 子曰 | 浙江 | A.品牌形象系统设计 | 入会资格作品 |
4 | 蒋艺、克劳斯海瑟、沈图 | RIVERS千江 | 上海 | A.品牌形象系统设计 | 入会资格作品 |
5 | 吴炜晨 | keep flowing | 浙江 | A.品牌形象系统设计 | 入会资格作品 |
6 | 叶楠 | Y.OUR SDUTIO 视觉系统设计 | 天津 | A.品牌形象系统设计 | 入会资格作品 |
7 | 朱超 | 2021嘉德国际艺术图书展视觉形象 | 湖北 | A.品牌形象系统设计 | 入会资格作品 |
8 | 曾丹 | 鱼跃江南,文脉流长 | 天津 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
9 | 陈冰 | 南京&和平 | 浙江 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
10 | 陈绍栋、吴东营 | 同舟共济·共克时艰 | 重庆 贵州 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
11 | 段清宇 | Don't Commoditize 不要商品化 | 湖南 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
12 | 黄河 | 82位幸存者 | 海南 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
13 | 焦燕、董雪莲、徐辉刚 | 致敬中国航天 | 山东 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
14 | 荆伟 | Interlocal地际·中欧当代艺术展 | 陕西 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
15 | 林祝生 | 不要关住孩子 | 广东 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
16 | 刘洪涛 | 畲族山歌 | 内蒙古 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
17 | 陆杏 | 书写风雨桥之美 | 广西 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
18 | 茹毅 | 堵城 | 内蒙古 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
19 | 苏海江 | 《水干即逝》系列 | 河南 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
20 | 王慕蓝 | 纹样再造 | 陕西 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
21 | 王永芳 | 倒灾葫芦 | 河北 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
22 | 魏强 | 消失的绿色 | 安徽 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
23 | 项天平 | 公益上海 爱满申城 | 上海 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
24 | 杨蕾 | 中国美术馆藏日本浮世绘和清代木版年画精品展 | 北京 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
25 | 杨兆明 | 同一个世界 同一个家园 | 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
26 | 张阳 | 图鉴中国 | 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
27 | 周宇璐、杨淑涵 | 昆虫科普2019展 | 陕西 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
28 | 周志鹏 | 第34届中国电影金鸡奖海报设计:巍巍雄鸡,东方破晓 | 上海 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
29 | 朱筱婧 | 编织美好家园 | 安徽 | B.公益文化活动类海报设计 | 入会资格作品 |
30 | 刘志练、刘佳星 | 锡木作-弥生茶仓 | 重庆 | C.文创产品包装设计 | 入会资格作品 |
31 | 马诚 | 肥马非马——新丝路六骏 | 新疆 | C.文创产品包装设计 | 入会资格作品 |
32 | 孙海旻、孙梦灿、王曦、闫逸飞 | 废墟重生肖像考 | 辽宁 | C.文创产品包装设计 | 入会资格作品 |
33 | 王锦洪、王炜丽 | 沈阳、大连经典人文建筑立体书 | 辽宁 | C.文创产品包装设计 | 入会资格作品 |
34 | 杨娟、王健 | 25度——茶器包装 | 河南 | C.文创产品包装设计 | 入会资格作品 |
35 | 张克青 | 地支生肖文创设计 | 河北 | C.文创产品包装设计 | 入会资格作品 |
36 | 陈黎媛 | 可爱的人 | 甘肃 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
37 | 董雪莲、高蓬、邓文信、黄千芮 | 苦难辉煌 百年风华 | 山东 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
38 | 何明浩 | 迎春 | 江西 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
39 | 何明珠 | 建党百年之侗乡人民 | 广西 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
40 | 李振华 | 《网》系列 | 山西 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
41 | 刘泓嘉 | 狸奴闹元夕 | 黑龙江 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
42 | 刘其让 | 文森特的向往 | 上海 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
43 | 刘焰滔 | 雨女 | 陕西 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
44 | 刘一晨 | 等啊等 | 山东 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
45 | 罗昊 | 生命之重 | 黑龙江 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
46 | 司新宇 | 寻 | 山东 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
47 | 王晓旭 | 我相信 | 山东 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
48 | 魏军 | 乡村振兴系列 | 江苏 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
49 | 温雅 | 新年童趣 | 江苏 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
50 | 张冰琳、娄濛 | 三体世界 | 山东 | D.数字插画艺术 | 入会资格作品 |
51 | 蔡文超、黄本亮 | 2021上海设计邀请展——域?海报 & 2021“上海设计10x11”全球海报邀请展视觉设计 | 上海 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
52 | 曹文鼎 | 《酉鼎》品牌形象设计 | 黑龙江 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
53 | 陈明慧、郭怡玮、于夏冰 | 清音研究会标志设计 | 河北 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
54 | 冯可欣、李菁、张乘羽 | RE-GREEN 循环实验室 | 浙江 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
55 | 郭璎萱 | 重阳节计划 | 北京 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
56 | 黄紫璇 | 万物福源 | 浙江 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
57 | 刘水 | 中国成都国际非遗节形象标识设计 | 安徽 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
58 | 宋倩 | 广州画院美术馆 馆标设计 | 辽宁 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
59 | 田佳 | 麒麟高山茶 | 天津 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
60 | 王瑞峰 | 良木俪家品牌形象 | 山东 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
61 | 吴萍萍、张小娟、张晓敏、杨紫薇 | 适合软件基金会形象设计 | 山东 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
62 | 许少桦 | 御见宁标志设计 | 广西 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
63 | 杨迪 | 25+ | 江苏 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
64 | 张琪 | “燃后”品牌设计 | 四川 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
65 | 张倩雯、徐艺 | 字画中国·二十四节气 | 山西 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
66 | 张懿隆 | “一带一路”沿线国家壁画论坛——品牌形象系统设计 | 重庆 | A.品牌形象系统设计 | 入选作品 |
67 | 毕经猛 | 同奥运-共和平 | 山东 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
68 | 曾立想 | 虎 | 广东 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
69 | 陈昕 | 豫见郑州 | 福建 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
70 | 董大维 | 溯源 | 广东 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
71 | 杜凌飞 | 唯书和音乐可以养心 | 山东 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
72 | 高小舒 | 污染·真相 | 上海 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
73 | 郭姜威 | 丝物 | 山西 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
74 | 胡杨 | 治愈心灵 | 新疆 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
75 | 黄林、刘涛、时爽 | 阿兹海默 | 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
76 | 纪玉洁 | “为新中国造型——周令钊百岁艺术展”海报设计 | 北京 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
77 | 李春萌 | 福·禄·寿·喜 | 河北 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
78 | 李贺钰 | 竹林七贤 | 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
79 | 李辉周 | person city-symbiosis | 安徽 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
80 | 李瑞杰 | 水墨徽州 | 山东 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
81 | 李威、郭梦楠 | Today | 广西 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
82 | 李贞仪 | 江南印象 | 江西 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
83 | 梁彬华 | 海洋污染 MARINE POLLUTION | 广东 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
84 | 林奕江 | 书香润泽心灵,好书伴我成长 | 广东 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
85 | 林永剑 | 与海歌舞 | 广西 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
86 | 刘宝、高广敏 | 祥瑞生肖 | 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
87 | 刘敏敏 | 蟳埔女子图鉴 | 福建 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
88 | 刘铭、杨硕 | 礼·义 | 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
89 | 刘仁 | 心向党 | 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
90 | 刘咝萌 | 家在何方 | 湖南 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
91 | 鲁普及 | 言尽意系列 | 上海 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
92 | 孟宪航、李瀚森 | 炎黄子孙 | 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
93 | 闵浩洋 | 食之贪欲 | 江苏 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
94 | 戚羽丝 | 敬 | 福建 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
95 | 曲涵 | 拯救——不要让它们只留下印记 | 北京 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
96 | 陶然、田依 | 器之美 | 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
97 | 王坤、彭扉 | 再生之美 | 河北 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
98 | 杨迪凯 | “流变融合”海报设计 | 河南 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
99 | 杨林 | 与“绿”共生 | 湖南 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
100 | 杨硕、刘德坤、邵祥钰 | 杜鹃分外红 | 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
101 | 尹香华、张超 | 中国必胜 | 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
102 | 张思文、汪忆忱 | 土壤·呼吸·植物 | 湖南 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
103 | 张雅楠 | Don’t kill animals | 内蒙古 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
104 | 张瑶 | 2020世界最美书籍展览海报 | 河南 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
105 | 赵玺、任绍阳、玄家琦 | 潍坊风筝系列礼盒设计&潍坊风筝——立体声光电海报 | 山东 重庆 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
106 | 郑中 | 24节气&10传统节日 | 湖北 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
107 | 周华敏 | 黄鹤楼·印象 | 江苏 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
108 | 周洲 | 读万卷书 行万里路 | 江苏 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
109 | 朱亭赞、孙虹霞 | 形迹 | 辽宁 | B.公益文化活动类海报设计 | 入选作品 |
110 | 曾令波、张浩、黄渝 | 月之暗面 | 广东 | C.文创产品包装设计 | 入选作品 |
111 | 陈凌 | 《天歌地唱》书籍设计 | 广西 | C.文创产品包装设计 | 入选作品 |
112 | 陈英超 | 礼上茌平 | 山东 | C.文创产品包装设计 | 入选作品 |
113 | 胡舒晗、王淇 | 国魂 | 辽宁 | C.文创产品包装设计 | 入选作品 |
114 | 黄志辉 | 六合 | 广东 | C.文创产品包装设计 | 入选作品 |
115 | 李艳凌 | 《读者》四十周年创刊纪念合集 | 甘肃 | C.文创产品包装设计 | 入选作品 |
116 | 苏冠婧 | 峦影 | 湖南 | C.文创产品包装设计 | 入选作品 |
117 | 孙梦灿、张裕卓、陈嘉阳、彭心语、李晨华 | 六大神兽 | 辽宁 | C.文创产品包装设计 | 入选作品 |
118 | 唐海博 | 九层梳情楼 | 山东 | C.文创产品包装设计 | 入选作品 |
119 | 谢东 | 拼圆 | 辽宁 | C.文创产品包装设计 | 入选作品 |
120 | 许博文 | 番茄突击 | 山东 | C.文创产品包装设计 | 入选作品 |
121 | 赵青 | “丝竹青”竹编手作礼文创产品包装设计 | 山东 | C.文创产品包装设计 | 入选作品 |
122 | 曾诗井童、舒琳媛 | 自然笔记 | 湖南 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
123 | 曾松 | 解构 | 福建 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
124 | 陈嘉昊 | 世纪梦·船行曲 | 浙江 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
125 | 丁若钰 | 节景 | 山东 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
126 | 耿健、牛玉玺 | 万物生灵 | 陕西 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
127 | 关紫悦、孙海旻、朴艳红 | 纪念碑“古” | 辽宁 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
128 | 郭泊言 | “夏虫”冬梦 | 吉林 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
129 | 郭得伟 | 贯鱼之序 | 河北 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
130 | 何致颖 | 治愈的夏天 | 湖南 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
131 | 季宇航、陈雅文 | 乡情 | 湖南 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
132 | 蒋向阳 | 旅程 | 山东 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
133 | 李沙蔓 | 冰与火 | 辽宁 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
134 | 李雨薇 | 归途中 | 辽宁 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
135 | 林晓丽 | 乡村新貌 | 黑龙江 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
136 | 刘承致 | 自走城 | 河南 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
137 | 刘鸿 | 机械制造 | 甘肃 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
138 | 刘娟 | 橱窗 | 湖南 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
139 | 娄濛 | 天地大观·万物和谐 | 河南 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
140 | 吕珍珠 | 普济印象 | 江苏 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
141 | 齐琦 | 悲伤长了翅膀 | 吉林 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
142 | 齐鑫、彭佳卉、余静雯、任珅 | 跑步即信仰 | 辽宁 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
143 | 秦蕾 | 唯一的伴侣 | 安徽 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
144 | 秦正辉 | 万籁寂,万物生 | 广西 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
145 | 任玉 | 《杭州》系列插画 | 浙江 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
146 | 宋梓宁 | 中国贸易史画 | 上海 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
147 | 粟筱妤 | 行影日记 | 广西 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
148 | 陶北京、尤国玲 | 众生 | 安徽 江苏 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
149 | 王晨 | 邮差 | 山东 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
150 | 王迪、石谨瑜 | NoSmoking | 云南 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
151 | 王静蕾 | RED RED RED | 陕西 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
152 | 王熳婷 | 审“丑” | 重庆 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
153 | 王恰恰 | 坠落 | 河南 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
154 | 王伟、娄濛 | 逐鹿之战 | 山东 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
155 | 王潇潇 | 已经发生的 正在经历的和即将来临的 | 辽宁 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
156 | 王艺霏、王美元、方圆圆 | 山在那里 | 辽宁 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
157 | 卫茂淳 | 夜行动物 | 北京 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
158 | 吴宇轩 | 尘夜 | 浙江 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
159 | 肖天为 | 筑梦·青春 | 广西 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
160 | 谢来来 | 中华在路上 | 贵州 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
161 | 邢星 | 行者 | 辽宁 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
162 | 熊雅文 | 电梯 | 湖北 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
163 | 徐颖 | 虎啸生华 | 北京 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
164 | 许俊平 | 《走着读书》系列 | 广西 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
165 | 杨越 | 石林县志宣传画 | 山东 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
166 | 于湜禹 | 金石滩渔歌 | 辽宁 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
167 | 余一峰 | 神曲·中华 | 广东 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
168 | 喻计耀 | 浮游 | 广西 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
169 | 张弼超 | 深海 | 山东 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
170 | 张材嘉 | 生长机系列——秘语 | 河北 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
171 | 张骥 | 逐梦太空 | 江苏 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
172 | 张吴涛、李廷淞 | 历史的回望 | 湖北 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
173 | 张泽男 | 冬炼 | 辽宁 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
174 | 赵天奇 | 东方意象——龙 | 湖南 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
175 | 甄理 | 北欧神话 | 辽宁 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
176 | 宗子晓、孙梦阳 | 遗忘 | 辽宁 | D.数字插画艺术 | 入选作品 |
2020年12月17日上午,由中共湖北省委宣传部、湖北省文化和旅游厅、湖北省文学艺术界联合会共同主办的同心战“疫”——2020湖北省美术界抗击疫情美术作品展览在湖北省图书馆开幕。著名画家张铁强作品《英...
孔奇人物画专项研修班近日,清华大学美术人物画高研班导师、我国著名画家孔奇率学生在湖北采风、写生、创作。孔奇是国家一级美术师,中国国家工美协会副主席、中国民族画院副院长、享受国务院特殊津贴专家。他早年在...
主办单位:湖北省文联 湖北省国际文化交流中心承办单位:湖北省国画院开幕时间:2016年1月20日 上午10点展览时间:2016年1月20日—2月23日展览地点:武昌区张之洞路243号湖北省国画院展览馆...
2022年6月22日,“丹青绘华章 奋进新时代——省政府文史馆员刘三多美术作品展”在湖北省图书馆举行。本次展出的近百幅作品,精选于刘三多先生众多画作,包括国画、油画、素描等多个类型,题材内容广泛,既有...
首届全国青年平面设计作品展览复评结果序号作者题目省份类别最终级别1崔悦、梁馨心不服水土·黄河文化节江苏A.品牌形象系统设计入会资格作品2戴佳岸、牛童回头是岸设计 / THE END DESIGN广东A...